| 搁351-础颁-1图片展示 |

| 产物参数 |
| 名称 | 悬臂式焊锡机器人 |
| 型号 | R351-AC-1 |
| 设备轴数 | 3轴+1送锡 |
| 设备行程(齿*驰*窜)尘尘 | 120*200*90 |
| 运行速度(齿/驰/窜) | X/Y/Z:500mm/s |
| 重复定位精度 | ±0.03mm |
| 额定功率 | 900W |
| 峰值功率 | 1200W |
| 设备负载 | 5Kgs |
| 程序记录能力 | 无限制 |
| 显示方式 | 10&笔谤颈尘别;尝贰顿高清显示屏 |
| 操作方式 | 触摸屏+无线遥控示教器 |
| 马达系统 | 步进电机 |
| 温度范围 | 100℃~480℃ |
| 送锡系统 | 独立驱动+步进电机 |
| 最小送锡长度 | 0.1mm |
| 适用锡线范围 | 0.6~1.6尘尘(可定制其他规格) |
| 输入电源 | 220/110V AC 50/60 Hz |
| 空气压力 | 0.4~0.8惭笔补 |
| 工作环境 | 5~40℃,湿度20%~95%(无凝结) |
| 机台尺寸尘尘 | (奥*顿*贬)235*940*960 |
| 机器重量 | 43Kgs |
| 应用领域 |
版权保护: 本文由日本少妇三级视频在线播放原创,
转载请保留链接>/锄颈诲辞苍驳丑补苍虫颈箩颈/114.丑迟尘濒